20 FT Shipping Thawv Hloov Qauv Hloov Kho Lub Tsev rau Cov Lus Qhia Yooj Yim
Cua Chaw Thau Khoom:< 35="" m="">
Tus Qauv: Welded / Kub Rolled H Beam
Tus me nyuam: los ntawm Hiav Txwv
Qhov loj me: Mekas
Lub Neej Spanish: 30 Xyoo
Tus cim lag luam: FoToon Lub Tsev Pabcuam
Pob Thauj Khoom: Thauj khoom raws li Thauj Khoom Thauj Khoom
Specification: 20 ft thiab 40 ft lossis raws qhov ntau thiab tsawg.
HS Code: 9406900090
| Cov Kev Kawm Siv Tau | Kev piav qhia | ||
| Khoom npe | Prefab lub tsev | ||
| Lub Tebchaws ntawm Keeb Kwm | Hangzhou, Suav | ||
| Xim | Mekas | ||
| Tsim | Saj zawg zog tsim | ||
| Cov Khoom Siv | Lub vaj huam sib luag steel thiab sandwich | ||
| Kev Thauj Mus Los | Los ntawm hiav txwv | ||
| Lub Hom | Cov Kev Pabcuam Vaj Tse FoToon | ||
| siv | chaw nyob thiab lag luam | ||
| Cov ncej | Welded / Kub kuav los tiag H nqaj | ||
| Qhov Coob | 6 x 2. 5 m ntim thawv, thawv xa khoom noj khoom haus rov kho dua tshiab lossis kho kom haum | ||
| Kho kom zoo nkauj tha xim sab hauv | Mekas | ||
| Ntawv pov thawj | ISO, CE, SGS | ||
| Phab ntsa thiab ru tsev | EPS lossis iav wool vaj huam sib luag | ||
| Qhov rai | PVC lossis Alloy Alloy | ||
| Txheem hlau | Q235 | ||
| Cua thauj khoom | GG lt; 35 m / s | ||
| Av qeeg tsis kam | 7 fission tiv taus | ||
Specification ntawm Cov Khoom Raw
| yam | EPS | Iav iav | TPS Board | Pob zeb Yaj |
| waterproof | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| tua hluav taws | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Rwb Thaiv Tsev Thaum Tshav Kub Kub | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Suab Rwb Thaiv Tsev | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Nqe Sib Piv | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Ceev ntau Yam | 10-14kg / m 3 | 100-120kg / m 3 | 40-200kg / m 3 | 100-250kg / m 3 |
| Accessories Lub Npe | Kev piav qhia |
| Beam hauv av | 14 # / 16 # H-nqaj, 12 # channel steel; 100 * 100 * 3 .5 / {3. {{9} {{9} {{9} } * 3. 0galvanized steel raj; 120 * 120 * 3. / / {{3. |
| Tug ncej / sab | 100 * 100 * 3 .5 / {3. {{9} {{9} {{9} } * 3. 0galvanized steel raj; 120 * 120 * 3. / / {{3. |
| Cov kab hauv pem teb | 100 * 100 * {{{{14 {}}}. 0 / {{{{0 {} 14}}} 0. 8}} * {{9-}} * {{{2}}. 0 / 60 * 60 * 2 0 galvanized steel raj; 60 * 60 * 3 .5 / {3. {{9} {{9} {{9} } * 3. 0 khoov qhov |
| Pem Teb Purlin | 8 # channel cov hlau; 80 * 80 * {{{{6 {} 6.} /. {/ {{6 {} 6. 8}} * {80 * {{2}}. 0 galvanized steel raj |
| Stairs | 150 * 30 C-hom hlau |
| Walkway Board | anticorrisive ntoo |
| Sab Nrauv Ntsa | 0. {{{{{{{4-}}}}} mm / {{2}}. 5 mm / {{4}.} 0mm Corrugated galvanized steel board; 0. 46 hli ua ntej xim galvanized steel board |
| Sab Hauv Phab Ntsa | . 0 |
| Vaj huam sib luag ru tsev | 0. {{{{{{{4-}}}}} mm / {{2}}. 5 mm / {{4}.} 0mm Corrugated galvanized steel board; 0. 46 hli ua ntej xim galvanized steel board |
| Ntug | PVC capping foob, xyoob thiab ntoo fiber ntau capping foob |
| Pem Teb | Iav magnesium board, PVC muaj pes tsawg leeg nplais, cov vuas luaj ceramic |
| Qhov rai | Zawv zawg qhov rai, casement qhov rai, dai lub qhov rai, muab ob npaug rau iav iav qhov rai (cov tuaj yeem tuaj yeem tsim tau) |
| Qhov rooj | Lub qhov rooj ruaj ntseg, yas hlau qhov rooj, rooj steel, hlau qhov rooj tsis xeb |


















