Technical parameters ntawm prefabricated tsev
Cov npe khoom rau Prefabricated Lub Tsev
Cov khoom siv duab
Kev sib piv ntawm ntau hom sandwich vaj huam sib luag
Foundation Requirements rau Prefabricated Tsev
1, Lub hauv paus ntawm cov tsev prefabricated txiav txim siab seb lub tsev prefabricated puas ruaj khov los tsis yog, yog li lub hauv paus kev tsim tsev prefabricated yog qhov tseem ceeb heev.
2, Lub hauv paus ntawm lub tsev prefabricated feem ntau yog hardened nrog pob zeb.
3, Lub thickness ntawm pob zeb hardened av nyob ntawm qhov siab ntawm prefabricated tsev. Feem ntau, lub thickness ntawm ib txheej yog 150 hli, ntawm ob txheej yog 250 hli, thiab peb txheej yog 350 hli.
4, Qhov ntev thiab dav ntawm cov pob zeb hardened av yuav tsum yog li ntawm 200mm ~ 300mm loj dua tus ncej loj ntawm lub tsev prefabricated.
5, Thaum pouring qhob hardened av, kab rov tav yuam kev yuav tsum tswj nyob rau hauv 20mm.
| 1 | Ru tsev bearing hnyav | 70kg / m2 |
| 2 | Daus load rau lub ru tsev | 100Pa (10cm thickness) |
| 3 | Pem teb bearing hnyav | 150kg / m2 |
| 4 | Sab nrauv phab ntsa bearing muaj peev xwm | 50kg / m2 |
| 5 | Tus kheej hnyav | 60kg / m2 |
| 6 | Kev tiv thaiv av qeeg | 8 qib |
| 7 | Qib hluav taws kub | B1-A1 qib |
| 8. | Kub | -40 rau 60 degree |
| 9 | Cua qib | 8 qib (cua ceev: 20m / s) |
| 10 | Kub | -40 rau 60 degree |
| Kev lag luam thiab ib puag ncig, kev teeb tsa sai, kev thauj mus los yooj yim thiab khaws cia Nws tuaj yeem rov siv tau ntau zaus. Dej-poof, tshav kub rwb thaiv tsev, soundproof, corrosion-resistant |
||
| Kev siv dav dav: chaw ua haujlwm hauv tsev, khw, showroom, guardhouse.school, tsev neeg ua haujlwm tsev so, tsev khaws khoom, rhiav thiab lwm yam. | ||
Cov npe khoom rau Prefabricated Lub Tsev
| Tsis muaj. | Khoom npe | Cov ntaub ntawv thiab cov ntsiab lus |
| 1 | Base ncej | 3-4mm galvanized steel dabtsi yog khoov + 80x40x2mm galvanized steel yeeb nkab |
| 1.1 | Rooj haum | ISO shippping contaienr ces kaum |
| 1.2 | Base beam | Channel steel / 140 * 80 |
| 1.3 | Base purlin | Rectangular steel tube / 80 * 40 |
| 1.4 | Pem teb board | Plywood / 2440 * 1220 * 15 |
| 1.5 | Pem teb hniav board | PVC pem teb tawv / 2. 0 |
| 2 | Sab saum toj ncej | |
| 2.1 | Rooj haum | ISO shippping contaienr ces kaum |
| 2.2 | Sab saum toj beam | Rectangular steel tube / 150 * 75 |
| 2.3 | Sab saum toj Purlin | Rectangular steel tube / 50 * 30 |
| 2.4 | Lub vaj huam sib luag | A: EPS sandwich vaj huam sib luag |
| B: PU Sandwich vaj huam sib luag | ||
| C: iav ntaub plaub sandwich vaj huam sib luag | ||
| 3 | Detachable kem | Square steel tube / 100 * 100 |
| 4 | Sab nrauv phab ntsa | A: EPS sandwich vaj huam sib luag |
| B: PU Sandwich vaj huam sib luag | ||
| C: iav ntaub plaub sandwich vaj huam sib luag | ||
| 5 | Sab hauv phab ntsa | A: EPS sandwich vaj huam sib luag |
| B: PU Sandwich vaj huam sib luag | ||
| C: iav ntaub plaub sandwich vaj huam sib luag | ||
| 6 | Qhov rai | PVC sliding qhov rais |
| 7 | Qhov rooj | Yooj yim tiv thaiv tub sab qhov rooj |
| 8 | Phab ntsa kho | Aluminium alloy qhov rooj |
Cov khoom siv duab
Kev sib piv ntawm ntau hom sandwich vaj huam sib luag
| EPS Sandwich vaj huam sib luag | Glass wool sandwich vaj huam sib luag | PU Sandwich vaj huam sib luag | |
| Thickness vaj huam sib luag | 50mm, 60mm, 75mm, 100mm, 150 hli |
50mm, 60mm, 75mm, 100mm, 150 hli |
50mm, 60mm, 75mm, 100mm, 150 hli |
| Ntev ntawm vaj huam sib luag | kev cai ua | kev cai ua | kev cai ua |
| Dav ntawm vaj huam sib luag | 950mm, 960 hli | 950mm, 960mm, 1000mm | 950mm, 960mm, 1000mm |
| Qhov ntom ntawm cov khoom tseem ceeb | 12kg/m 3 -15kg/m3 | 40kg / m 3-120kg / m3 | 40kg / m3 |
| Thickness ntawm ob sab xim steel ntawv | 0.3 hli -0.6 hli | 0.4mm -0.8mm | 0.4mm -0.8mm |
| Hluav taws kub | N/L | A1 | B1 |
| Rwb thaiv tsev | 0.032kal/meter.speed | N/L | 0.0175kal/meter.speed |
| Qhov zoo ntawm sandwich vaj huam sib luag | nplaim taws Zoo thermal rwb thaiv tsev, Tus nqi qis, Kev tiv thaiv dej |
Zoo hluav taws kub, zoo dua thermal rwb thaiv tsev, Tus nqi yog nruab nrab, Cov dej tsis zoo, |
Flame-retarded, Qhov zoo tshaj plaws thermal rwb thaiv tsev, Tus nqi yog kim dua, Kev tiv thaiv dej |
Foundation Requirements rau Prefabricated Tsev
1, Lub hauv paus ntawm cov tsev prefabricated txiav txim siab seb lub tsev prefabricated puas ruaj khov los tsis yog, yog li lub hauv paus kev tsim tsev prefabricated yog qhov tseem ceeb heev.
2, Lub hauv paus ntawm lub tsev prefabricated feem ntau yog hardened nrog pob zeb.
3, Lub thickness ntawm pob zeb hardened av nyob ntawm qhov siab ntawm prefabricated tsev. Feem ntau, lub thickness ntawm ib txheej yog 150 hli, ntawm ob txheej yog 250 hli, thiab peb txheej yog 350 hli.
4, Qhov ntev thiab dav ntawm cov pob zeb hardened av yuav tsum yog li ntawm 200mm ~ 300mm loj dua tus ncej loj ntawm lub tsev prefabricated.
5, Thaum pouring qhob hardened av, kab rov tav yuam kev yuav tsum tswj nyob rau hauv 20mm.


















