Modular Prefab Thawv Tsev nrog Chav Dej Chav Dej Chav Nyob
-
Siv: Warehouse, Villa, Dormitories, Chaw Ua Haujlwm Ib ntus, Rhiav, Tsev Kawm Ntawv, Chav Kawm, Chaw pw, Tsev so, Chaw Ua Haujlwm, Chav Tsev
-
Customized: Customized
-
Cov khoom siv rwb thaiv tsev: Foam Cement
-
Phab ntsa vaj huam sib luag Thickness: 74mm / 94mm / 119mm / 144mm
-
Fireproof: A1 Qib
-
Dej & Hluav Taws Xob System: Preinstalled
-
Installation: Kws qhia ntawv ntawm qhov chaw
-
Thauj Pob: Lub Tsev Lub Cev Khoom Siv los ntawm Pallets
-
Keeb kwm: Suav teb
-
Khoom siv: Steel Structure
-
Daim ntawv pov thawj: ISO, CE, SGS, BV, SABS, South Africa Daim Ntawv Pom Zoo, BV
-
Lifespan: Tshaj 50 Xyoo
-
Lub ntsej muag & Back Vaj Huam Sib Luag: High Density Fiber Cement Vaj Huam Sib Luag
-
Phab ntsa vaj huam sib luag Loj: 2800 * 600 Standard
-
Cov khoom siv: Qhov rooj, qhov rai, chav dej, chav ua noj, chav dej
-
Seismic Scale: 8
-
Specification: Ua Customized los ntawm kos duab
-
HS Code: 9406900090
|
Kho kom zoo nkauj khoom & khoom siv
| Tsev Kho Kom Zoo Nkauj Khoom & Khoom Siv (yooj yim tsim ib yam li ib txwm txoj kev) |
Sab nrauv phab ntsa | Latex painting ncaj qha los yog raws li kev thov |
| Sab hauv phab ntsa | Latex painting / Ceramic vuas / Pasting Wallpaper ncaj qha | |
| Rooj | Asphalt waterproof yob los yog ru tsev vuas | |
| Pem teb | Ceramic vuas / Ntoo Pem Teb / PVC yob | |
| Qab nthab | Gypsum board | |
| Qhov rooj | Kev ruaj ntseg qhov rooj / Ntoo qhov rooj / Aluminium alloy qhov rooj | |
| Qhov rai | Aluminium alloy zawv zawg qhov rais nrog ob chav / ib khob | |
| Chav ua noj | Chav ua noj txee thiab khoom siv hauv chav ua noj | |
| Chav dej | Chav da dej, dab da dej, chav tso quav thiab ntxhua khaub ncaws | |
| Hluav taws xob System | Hluav taws xob yeeb nkab ua ntej sib sau ua ke hauv phab ntsa vaj huam sib luag los ntawm kev kos duab | |
| Dej System | Cov yeeb nkab dej ua ntej sib sau ua ke hauv phab ntsa vaj huam sib luag los ntawm kev kos duab | |
| Roof Drainage System | Txhim kho tib yam li kev cai | |
Technical Parameters
| Yam khoom | Qhov zoo ntawm Sunrise Foam Cement Prefabricated Tsev System |
| Lub neej Span | Ntau tshaj 50 xyoo |
| Hluav taws kub tsis kam | A1 qib (Lub tsev sim sawv hauv hluav taws rau 3 teev tsis muaj kev sib tsoo) |
| Solidity/Stability | Sab hauv steel qauv txhua 600 hli |
| Av qeeg Resistance | Richter 8 |
| Suab rwb thaiv tsev | Min 40dB (94mm thickness phab ntsa vaj huam sib luag) |
| Thermal conductivity | 0.1035W/m.K (94mm thickness phab ntsa vaj huam sib luag muaj tib lub thermal conductivity li 350mm cib ntsa) |
| Thermal Resistance | 0.869 m2·K/W |
| Snow Resistance | Daus siab 8.219 KN/m2 |
| Cua Load | 180 km / h |
| Phab ntsa Shock Resistance | 500 KG concentrated quab yuam |
| Electric Conduits & Cov kav dej | Premade hauv lub vaj huam sib luag hauv lub Hoobkas |
| Kho kom zoo nkauj | Ib qho yooj yim ua tib yam li cov kev cai ncaj qha rau ntawm lub vaj huam sib luag |
| Kev sib dhos ceev | 6 tus neeg ua haujlwm tiav 50m2 tsev lub cev tseem ceeb hauv 2.5 teev |



















